| 序号 |
品种 |
材质 |
规格 |
地区 |
最新价 |
涨跌额 |
走势 |
更新时间
|
| 1 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 133*6 | 温州 | 29.30 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 2 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 133*3.5 | 温州 | 30.00 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 3 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 114*4 | 温州 | 29.60 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 4 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 114*3 | 温州 | 30.30 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 5 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 108*8 | 温州 | 29.50 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 6 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 108*3 | 温州 | 30.10 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 7 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 80*3.5 | 温州 | 16.80 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 8 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 80*3.5 | 温州 | 29.70 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 9 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 89*3.5 | 温州 | 29.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 10 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 60*4 | 温州 | 16.50 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 11 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 57*4 | 温州 | 29.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 12 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 51*4 | 温州 | 29.50 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 13 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 48*3.5 | 温州 | 29.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 14 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 38*4 | 温州 | 29.50 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 15 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 27*4 | 温州 | 30.20 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 16 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 25*2 | 温州 | 31.00 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 17 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 21*3 | 温州 | 31.50 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 18 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*5.5 | 温州 | 17.40 | +0.40 |  | 2026-03-26 |
| 19 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*2.5 | 温州 | 17.70 | -1.50 |  | 2026-03-26 |
| 20 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 25*4.5 | 温州 | 17.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
上一页12345...下一页共16页 去第 页
郑重声明:不锈钢买卖网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不锈钢买卖网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。