| 序号 |
品种 |
材质 |
规格 |
地区 |
最新价 |
涨跌额 |
走势 |
更新时间
|
| 1 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 28*2.5 | 温州 | 17.70 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 2 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*3.5 | 温州 | 17.20 | +0.50 |  | 2026-03-26 |
| 3 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 30*3.5 | 温州 | 17.20 | -1.30 |  | 2026-03-26 |
| 4 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 16*2 | 温州 | 20.10 | +0.40 |  | 2026-03-26 |
| 5 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 16*2.5 | 温州 | 20.10 | +0.40 |  | 2026-03-26 |
| 6 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 16*3 | 温州 | 19.80 | +0.40 |  | 2026-03-26 |
| 7 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 18*1.5 | 温州 | 20.90 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 8 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 356*4 | 温州 | 37.50 | +37.50 |  | 2026-03-26 |
| 9 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 480*4.5 | 温州 | 45.50 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 10 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 426*4 | 温州 | 41.10 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 11 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 406*4 | 温州 | 38.30 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 12 | 不锈钢无缝管 | TP304 | 377*4 | 温州 | 38.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 13 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 325*6 | 温州 | 30.60 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 14 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 273*6 | 温州 | 30.10 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 15 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 273*4 | 温州 | 31.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 16 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 219*6 | 温州 | 29.70 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 17 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 219*4 | 温州 | 30.70 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 18 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 168*4 | 温州 | 29.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 19 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 159*4 | 温州 | 29.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 20 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 140*6 | 温州 | 29.50 | +0.00 | | 2026-03-26 |
上一页1234...下一页共16页 去第 页
郑重声明:不锈钢买卖网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不锈钢买卖网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。